1St St, Los Angeles CA address records

On 700-794 1St St, Los Angeles CA we have 78 property listings. The average home sale price on 1St St has been $274k. We have 29 sales listing. Sale starting with $47k.

1St St, Los Angeles CA street index

Property Number Properties Residents
1-99 28 47
100-199 80 261
200-299 73 350
300-399 81 428
400-499 82 414
500-599 76 319
600-699 72 333
700-799 77 267
800-899 87 849
900-999 74 384
1000-1099 75 291
1100-1199 88 281
1200-1299 90 370
1300-1399 79 292
1400-1499 84 537
1500-1599 77 389
1600-1699 72 315
1700-1799 77 277
1800-1899 75 359
1900-1999 72 281
2000-2099 67 253
2100-2199 58 178
2200-2299 63 261
2300-2399 61 187
2400-2499 63 194
2500-2599 64 224
2600-2699 74 297
2700-2799 53 112
2800-2899 65 254
2900-2999 60 158
3000-3099 59 178
3100-3199 49 144
3200-3299 58 261
3300-3399 58 173
3400-3499 54 332
3500-3599 76 179
3600-3699 55 139
3700-3799 58 427
3800-3899 64 253
3900-3999 68 255
4000-4099 47 140
4100-4199 49 220
4200-4299 73 433
4300-4399 48 163
4400-4499 35 47
4500-4599 52 328
4600-4699 42 186
4700-4899 46 181
4900-4999 34 44
5000-5099 32 42
5100-5199 54 124
5200-5299 38 64
5300-5399 41 69
5400-5499 34 58
5500-5599 38 71
5600-5699 28 40
5700-5799 36 51
5800-5899 30 43
5900-5999 35 56
6000-6099 33 58
6100-6199 47 86
6200-6699 39 43
6700-6999 34 45
7000-7799 49 59
7800-8099 43 117
8100-8299 40 72
8300-8399 41 160
8400-8699 42 77
8700-8999 44 54
9000-9899 48 55
9900-10699 44 51
10700-11199 47 58
11200-11899 43 46
11900-12999 41 45
13000-14799 48 57
14800-62499 49 52
62500+ 17 17

700 1st St, Los Angeles, CA 90012

701 1st St, Los Angeles, CA 90012

702 1st St, Los Angeles, CA 90012

703 1st St, Los Angeles, CA 90012

704 1st St, Los Angeles, CA 90012

705 1st St, Los Angeles, CA

706 1st St, Los Angeles, CA 90012

707 1st St, Los Angeles, CA 90012 707 1st St, Brentwood, CA 90012

708 1st St, Los Angeles, CA 90012

709 1st St, Los Angeles, CA 90012

710 1st St, Los Angeles, CA 90012

711 1st St, Los Angeles, CA 90012

712 1st St, Los Angeles, CA 90012

713 1st St, Los Angeles, CA 90012

714 1st St, Los Angeles, CA 90012

715 1st St, Los Angeles, CA 90012

716 1st St, Los Angeles, CA 90012 716 1st St, Arleta, CA 90012


Courts And Record Credit

717 1st St, Los Angeles, CA

718 1st St, Los Angeles, CA 90012

719 1st St, Los Angeles, CA 90012

720 1st St, Los Angeles, CA 90012

721 1st St, Los Angeles, CA 90012

722 1st St, Los Angeles, CA 90012

723 1st St, Los Angeles, CA 90012 723 1st St, Brentwood, CA 90012

724 1st St, Los Angeles, CA 90012

Multi-Family Home
12 beds7 bathsLot: 5,625 sqftBuilt in 1964

725 1st St, Los Angeles, CA 90012 725 1st St, Brentwood, CA 90012

726 1st St, Los Angeles, CA 90012

727 1st St, Los Angeles, CA 90012

728 1st St, Los Angeles, CA 90012

Single Family Residential
3 beds1 bathLot: 6,251 sqftBuilt in 1921

729 1st St, Los Angeles, CA 90012 729 1st St, Brentwood, CA 90012

High Rise

729C 1st St, Los Angeles, CA 729C 1st St, Brentwood, CA

730 1st St, Los Angeles, CA

731 1st St, Los Angeles, CA 90012

732 1st St, Los Angeles, CA

733 1st St, Los Angeles, CA 90012 733 1st St, Brentwood, CA 90012

734 1st St, Los Angeles, CA 734 1st St, Brentwood, CA

735 1st St, Los Angeles, CA 90012

736 1st St, Los Angeles, CA

737 1st St, Los Angeles, CA 90012

738 1st St, Los Angeles, CA 738 1st St, West Hollywood, CA

739 1st St, Los Angeles, CA 90012 739 1st St, Brentwood, CA 90012

Multi-Family Home
17 beds17 bathsLot: 0.3 acresBuilt in 1979

740 1st St, Los Angeles, CA 90012 740 1st St, Brentwood, CA 90012

741 1st St, Los Angeles, CA 90012

742 1st St, Los Angeles, CA 90012

743 1st St, Los Angeles, CA

744 1st St, Los Angeles, CA 90012 744 1st St, Brentwood, CA 90012

745 1st St, Los Angeles, CA 90012 745 1st St, Brentwood, CA 90012

746 1st St, Los Angeles, CA 90012

747 1st St, Los Angeles, CA 90012

Multi-Family Home
6 beds2 bathsLot: 5,001 sqftBuilt in 1997

748 1st St, Los Angeles, CA 748 1st St, Brentwood, CA

749 1st St, Los Angeles, CA

750 1st St, Los Angeles, CA

751 1st St, Los Angeles, CA 90012

752 1st St, Los Angeles, CA

753 1st St, Los Angeles, CA 90012

Multi-Family Home
8 beds4 bathsLot: 4,999 sqftBuilt in 1963

754 1st St, Los Angeles, CA 90012

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 7,510 sqftBuilt in 1953

755 1st St, Los Angeles, CA 90012 755 1st St, Brentwood, CA 90012

756 1st St, Los Angeles, CA

757 1st St, Los Angeles, CA 90012 757 1st St, Brentwood, CA 90012

760 1st St, Los Angeles, CA 90012 760 1st St, Brentwood, CA 90012

761 1st St, Los Angeles, CA 90012

764 1st St, Los Angeles, CA

770 1st St, Los Angeles, CA

774 1st St, Los Angeles, CA

777 1st St, Los Angeles, CA 90012 777 1st St, Brentwood, CA 90012

788 1st St, Los Angeles, CA 90012

Single Family Residential
4 beds2 bathsLot: 3,125 sqftBuilt in 1973

792 1st St, Los Angeles, CA 90012

794 1st St, Los Angeles, CA

House prices on 700-794 1St St, Los+Angeles CA

724739753759768773780785House Number$0$100k$200k$300k$400k$500k$600k$700k$800k$900k$1.0M$1.1M$1.2M$1.3M$1.4M$1.5M$1.6MPrices

List of streets in 90033