1St St, Los Angeles CA address records

On 300-395 1St St, Los Angeles CA we have 82 property listings. The average home sale price on 1St St has been $295k. We have 29 sales listing. Sale starting with $25k.

1St St, Los Angeles CA street index

Property Number Properties Residents
1-99 28 47
100-199 80 261
200-299 73 350
300-399 81 428
400-499 82 414
500-599 76 319
600-699 72 333
700-799 77 267
800-899 87 849
900-999 74 384
1000-1099 75 291
1100-1199 88 281
1200-1299 90 370
1300-1399 79 292
1400-1499 84 537
1500-1599 77 389
1600-1699 72 315
1700-1799 77 277
1800-1899 75 359
1900-1999 72 281
2000-2099 67 253
2100-2199 58 178
2200-2299 63 261
2300-2399 61 187
2400-2499 63 194
2500-2599 64 224
2600-2699 74 297
2700-2799 53 112
2800-2899 65 254
2900-2999 60 158
3000-3099 59 178
3100-3199 49 144
3200-3299 58 261
3300-3399 58 173
3400-3499 54 332
3500-3599 76 179
3600-3699 55 139
3700-3799 58 427
3800-3899 64 253
3900-3999 68 255
4000-4099 47 140
4100-4199 49 220
4200-4299 73 433
4300-4399 48 163
4400-4499 35 47
4500-4599 52 328
4600-4699 42 186
4700-4899 46 181
4900-4999 34 44
5000-5099 32 42
5100-5199 54 124
5200-5299 38 64
5300-5399 41 69
5400-5499 34 58
5500-5599 38 71
5600-5699 28 40
5700-5799 36 51
5800-5899 30 43
5900-5999 35 56
6000-6099 33 58
6100-6199 47 86
6200-6699 39 43
6700-6999 34 45
7000-7799 49 59
7800-8099 43 117
8100-8299 40 72
8300-8399 41 160
8400-8699 42 77
8700-8999 44 54
9000-9899 48 55
9900-10699 44 51
10700-11199 47 58
11200-11899 43 46
11900-12999 41 45
13000-14799 48 57
14800-62499 49 52
62500+ 17 17

300 1st St, Los Angeles, CA 90012

301 1st St, Los Angeles, CA 90012

302 1st St, Los Angeles, CA 90012

303 1st St, Los Angeles, CA 90012

304 1st St, Los Angeles, CA

305 1st St, Los Angeles, CA 90012 305 1st St, Brentwood, CA 90012

306 1st St, Los Angeles, CA

307 1st St, Los Angeles, CA 90012

308 1st St, Los Angeles, CA 90012 308 1st St, Brentwood, CA 90012

309 1st St, Los Angeles, CA 90012

311 1st St, Los Angeles, CA 90012 311 1st St, Brentwood, CA 90012

Single Family Residential
2 beds1 bathLot: 3,600 sqftBuilt in 1928

312 1st St, Los Angeles, CA 90012 312 1st St, Brentwood, CA 90012

High Rise

313 1st St, Los Angeles, CA 90012

314 1st St, Los Angeles, CA 90012

315 1st St, Los Angeles, CA 90012

316 1st St, Los Angeles, CA 90012

317 1st St, Los Angeles, CA 90012

318 1st St, Los Angeles, CA 90012

Single Family
3,900 sqftBuilt in 1909

319 1st St, Los Angeles, CA 90012 319 1st St, Brentwood, CA 90012

Single Family Residential
2 beds1 bath1,813 sqftBuilt in 1928

320 1st St, Los Angeles, CA 90012

Single Family
2,505 sqftBuilt in 1986

321 1st St, Los Angeles, CA 90012 321 1st St, Brentwood, CA 90012

High Rise

322 1st St, Los Angeles, CA 90012

323 1st St, Los Angeles, CA 90012 323 1st St, Brentwood, CA 90012

324 1st St, Los Angeles, CA 90012

High Rise

325 1st St, Los Angeles, CA 90012

326 1st St, Los Angeles, CA 90012 326 1st St, Brentwood, CA 90012

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 6,104 sqftBuilt in 1957

327 1st St, Los Angeles, CA 90012 327 1st St, Brentwood, CA 90012

Single Family Residential
2 beds1 bathLot: 3,600 sqftBuilt in 1928

328 1st St, Los Angeles, CA 90012

329 1st St, Los Angeles, CA 90012 329 1st St, Brentwood, CA 90012

330 1st St, Los Angeles, CA 90012

331 1st St, Los Angeles, CA 90012

332 1st St, Los Angeles, CA 90012

333 1st St, Los Angeles, CA 90012

334 1st St, Los Angeles, CA 90012

335 1st St, Los Angeles, CA 90012 335 1st St, Brentwood, CA 90012

Single Family Residential
2 beds1 bathLot: 4,500 sqftBuilt in 1928

336 1st St, Los Angeles, CA 90012 336 1st St, Brentwood, CA 90012

Multi-Family Home
Lot: 0.56 acresBuilt in 1986

337 1st St, Los Angeles, CA 90012

338 1st St, Los Angeles, CA 90012

339 1st St, Los Angeles, CA 90012 339 1st St, Brentwood, CA 90012

340 1st St, Los Angeles, CA 90012

Multi-Family Home
13 beds13 bathsLot: 8,947 sqftBuilt in 1989

341 1st St, Los Angeles, CA 90012 341 1st St, Brentwood, CA 90012

Single Family Residential
2 beds1 bathLot: 7,500 sqftBuilt in 1927

342 1st St, Los Angeles, CA 90012


Koyasam Buddhist Temple

343 1st St, Los Angeles, CA 90012

344 1st St, Los Angeles, CA 90012

345 1st St, Los Angeles, CA 90012

346 1st St, Los Angeles, CA

347 1st St, Los Angeles, CA 90012

348 1st St, Los Angeles, CA 90012 348 1st St, Brentwood, CA 90012

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 6,104 sqftBuilt in 1950

349 1st St, Los Angeles, CA 90012

High Rise

350 1st St, Los Angeles, CA 90012 350 1st St, Brentwood, CA 90012

351 1st St, Los Angeles, CA 90012 351 1st St, Brentwood, CA 90012

Single Family Residential
2 beds1 bathLot: 5,000 sqftBuilt in 1940

352 1st St, Los Angeles, CA 90012

353 1st St, Los Angeles, CA 90012 353 1st St, Brentwood, CA 90012

354 1st St, Los Angeles, CA

355 1st St, Los Angeles, CA 90012

356 1st St, Los Angeles, CA 90012

357 1st St, Los Angeles, CA 90012

358 1st St, Los Angeles, CA

359 1st St, Los Angeles, CA 90012 359 1st St, Brentwood, CA 90012

Single Family Residential
3 beds1 bathLot: 5,000 sqftBuilt in 1940

360 1st St, Los Angeles, CA 90012

Single Family Residential
2 beds1 bathLot: 5,990 sqftBuilt in 1907

361 1st St, Los Angeles, CA 90012

362 1st St, Los Angeles, CA 90012

363 1st St, Los Angeles, CA 90012

364 1st St, Los Angeles, CA 90012

365 1st St, Los Angeles, CA 90012 365 1st St, Brentwood, CA 90012

366 1st St, Los Angeles, CA 90012

368 1st St, Los Angeles, CA 90012

369 1st St, Los Angeles, CA 90012

370 1st St, Los Angeles, CA 90012

371 1st St, Los Angeles, CA 90012

372 1st St, Los Angeles, CA 90012

373 1st St, Los Angeles, CA 90012

374 1st St, Los Angeles, CA 90012

Single Family Residential
4 beds1 bathLot: 5,990 sqftBuilt in 1911

378 1st St, Los Angeles, CA 90012

383 1st St, Los Angeles, CA

386 1st St, Los Angeles, CA 90012

Multi-Family Home
10 beds6 bathsLot: 5,988 sqftBuilt in 1962

389 1st St, Los Angeles, CA 90012

391 1st St, Los Angeles, CA 90012

395 1st St, Los Angeles, CA 90012

House prices on 300-395 1St St, Los+Angeles CA

311319326335340348359374386House Number$0$100k$200k$300k$400k$500k$600k$700k$800k$900k$1.0M$1.1M$1.2M$1.3M$1.4M$1.5M$1.6M$1.7MPrices

List of streets in 90033