1St St, Los Angeles CA address records

On 1000-1098 1St St, Los Angeles CA we have 76 property listings. The average home sale price on 1St St has been $333k. We have 23 sales and 1 rent listings. Sale starting with $133k.

1St St, Los Angeles CA street index

Property Number Properties Residents
1-99 28 47
100-199 80 261
200-299 73 350
300-399 81 428
400-499 82 414
500-599 76 319
600-699 72 333
700-799 77 267
800-899 87 849
900-999 74 384
1000-1099 75 291
1100-1199 88 281
1200-1299 90 370
1300-1399 79 292
1400-1499 84 537
1500-1599 77 389
1600-1699 72 315
1700-1799 77 277
1800-1899 75 359
1900-1999 72 281
2000-2099 67 253
2100-2199 58 178
2200-2299 63 261
2300-2399 61 187
2400-2499 63 194
2500-2599 64 224
2600-2699 74 297
2700-2799 53 112
2800-2899 65 254
2900-2999 60 158
3000-3099 59 178
3100-3199 49 144
3200-3299 58 261
3300-3399 58 173
3400-3499 54 332
3500-3599 76 179
3600-3699 55 139
3700-3799 58 427
3800-3899 64 253
3900-3999 68 255
4000-4099 47 140
4100-4199 49 220
4200-4299 73 433
4300-4399 48 163
4400-4499 35 47
4500-4599 52 328
4600-4699 42 186
4700-4899 46 181
4900-4999 34 44
5000-5099 32 42
5100-5199 54 124
5200-5299 38 64
5300-5399 41 69
5400-5499 34 58
5500-5599 38 71
5600-5699 28 40
5700-5799 36 51
5800-5899 30 43
5900-5999 35 56
6000-6099 33 58
6100-6199 47 86
6200-6699 39 43
6700-6999 34 45
7000-7799 49 59
7800-8099 43 117
8100-8299 40 72
8300-8399 41 160
8400-8699 42 77
8700-8999 44 54
9000-9899 48 55
9900-10699 44 51
10700-11199 47 58
11200-11899 43 46
11900-12999 41 45
13000-14799 48 57
14800-62499 49 52
62500+ 17 17

1000 1st St, Los Angeles, CA 90012 1000 1st St, Reseda, CA 90012 ; 1000 1st St, West Los Angeles, CA 90012

1001 1st St, Los Angeles, CA 90012

High Rise

1002 1st St, Los Angeles, CA 90012

1004 1st St, Los Angeles, CA

1005 1st St, Los Angeles, CA 90012

1006 1st St, Los Angeles, CA

1007 1st St, Los Angeles, CA

1008 1st St, Los Angeles, CA 90012

1009 1st St, Los Angeles, CA

1010 1st St, Los Angeles, CA 90012

1011 1st St, Los Angeles, CA 90012

1012 1st St, Los Angeles, CA 90012

1013 1st St, Los Angeles, CA 90012

1014 1st St, Los Angeles, CA 90012

1015 1st St, Los Angeles, CA 90012

1016 1st St, Los Angeles, CA

1017 1st St, Los Angeles, CA 90012

1018 1st St, Los Angeles, CA 90012

1019 1st St, Los Angeles, CA 90012

1020 1st St, Los Angeles, CA 90012

1021 1st St, Los Angeles, CA

1022 1st St, Los Angeles, CA 90012

1023 1st St, Los Angeles, CA 90012

1024 1st St, Los Angeles, CA 90012

Multi-Family Home
12 beds12 bathsLot: 0.32 acresBuilt in 1922

1025 1st St, Los Angeles, CA 90012

1026 1st St, Los Angeles, CA 90012

1027 1st St, Los Angeles, CA 90012

1028 1st St, Los Angeles, CA

1029 1st St, Los Angeles, CA

1030 1st St, Los Angeles, CA 90012

1031 1st St, Los Angeles, CA 90012

1032 1st St, Los Angeles, CA 90012 1032 1st St, West Hollywood, CA 90012

1033 1st St, Los Angeles, CA 90012

1034 1st St, Los Angeles, CA 90012

1035 1st St, Los Angeles, CA 90012 1035 1st St, West Hollywood, CA 90012

1036 1st St, Los Angeles, CA 90012

Single Family Residential
3 beds1 bathLot: 6,876 sqftBuilt in 1919

1037 1st St, Los Angeles, CA 90012

1038 1st St, Los Angeles, CA

1039 1st St, Los Angeles, CA

1040 1st St, Los Angeles, CA

1041 1st St, Los Angeles, CA

1042 1st St, Los Angeles, CA 90012 1042 1st St, West Hollywood, CA 90012

1043 1st St, Los Angeles, CA

1044 1st St, Los Angeles, CA 90012 1044 1st St, W Hollywood, CA 90012

1045 1st St, Los Angeles, CA 90012

1046 1st St, Los Angeles, CA 90012

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 5,501 sqftBuilt in 1922

1047 1st St, Los Angeles, CA 90012

1048 1st St, Los Angeles, CA 90012

1049 1st St, Los Angeles, CA 90012

1051 1st St, Los Angeles, CA

1052 1st St, Los Angeles, CA

1053 1st St, Los Angeles, CA 90012

1054 1st St, Los Angeles, CA 90012

1055 1st St, Los Angeles, CA

1056 1st St, Los Angeles, CA

1057 1st St, Los Angeles, CA

1058 1st St, Los Angeles, CA 90012

Single Family Residential
2 beds1 bathLot: 5,500 sqftBuilt in 1922

1059 1st St, Los Angeles, CA

1060 1st St, Los Angeles, CA

1061 1st St, Los Angeles, CA

1062 1st St, Los Angeles, CA 90012

Single Family Residential
1 bed1 bathLot: 2,749 sqftBuilt in 1936

1063 1st St, Los Angeles, CA

1066 1st St, Los Angeles, CA 90012

1067 1st St, Los Angeles, CA

1070 1st St, Los Angeles, CA

1071 1st St, Los Angeles, CA 90012

1072 1st St, Los Angeles, CA

1075 1st St, Los Angeles, CA

1079 1st St, Los Angeles, CA 90012

1085 1st St, Los Angeles, CA 90012

1086 1st St, Los Angeles, CA

1090 1st St, Los Angeles, CA

1092 1st St, Los Angeles, CA

1095 1st St, Los Angeles, CA 90012

1098 1st St, Los Angeles, CA 90012

List of streets in 90033