1St St, Los Angeles CA address records

On 1100-1197 1St St, Los Angeles CA we have 88 property listings. The average home sale price on 1St St has been $294k. We have 23 sales and 1 rent listings. Sale starting with $36k.

1St St, Los Angeles CA street index

Property Number Properties Residents
1-99 28 47
100-199 80 261
200-299 73 350
300-399 81 428
400-499 82 414
500-599 76 319
600-699 72 333
700-799 77 267
800-899 87 849
900-999 74 384
1000-1099 75 291
1100-1199 88 281
1200-1299 90 370
1300-1399 79 292
1400-1499 84 537
1500-1599 77 389
1600-1699 72 315
1700-1799 77 277
1800-1899 75 359
1900-1999 72 281
2000-2099 67 253
2100-2199 58 178
2200-2299 63 261
2300-2399 61 187
2400-2499 63 194
2500-2599 64 224
2600-2699 74 297
2700-2799 53 112
2800-2899 65 254
2900-2999 60 158
3000-3099 59 178
3100-3199 49 144
3200-3299 58 261
3300-3399 58 173
3400-3499 54 332
3500-3599 76 179
3600-3699 55 139
3700-3799 58 427
3800-3899 64 253
3900-3999 68 255
4000-4099 47 140
4100-4199 49 220
4200-4299 73 433
4300-4399 48 163
4400-4499 35 47
4500-4599 52 328
4600-4699 42 186
4700-4899 46 181
4900-4999 34 44
5000-5099 32 42
5100-5199 54 124
5200-5299 38 64
5300-5399 41 69
5400-5499 34 58
5500-5599 38 71
5600-5699 28 40
5700-5799 36 51
5800-5899 30 43
5900-5999 35 56
6000-6099 33 58
6100-6199 47 86
6200-6699 39 43
6700-6999 34 45
7000-7799 49 59
7800-8099 43 117
8100-8299 40 72
8300-8399 41 160
8400-8699 42 77
8700-8999 44 54
9000-9899 48 55
9900-10699 44 51
10700-11199 47 58
11200-11899 43 46
11900-12999 41 45
13000-14799 48 57
14800-62499 49 52
62500+ 17 17

1100 1st St, Los Angeles, CA

1101 1st St, Los Angeles, CA 90012

1102 1st St, Los Angeles, CA

1103 1st St, Los Angeles, CA 90012

1104 1st St, Los Angeles, CA

1105 1st St, Los Angeles, CA 90012

1106 1st St, Los Angeles, CA 90012

1108 1st St, Los Angeles, CA 90012

1109 1st St, Los Angeles, CA 90012

1110 1st St, Los Angeles, CA 90012

1111 1st St, Los Angeles, CA

1112 1st St, Los Angeles, CA 90012

1113 1st St, Los Angeles, CA 90012

1114 1st St, Los Angeles, CA 90012

1115 1st St, Los Angeles, CA

1116 1st St, Los Angeles, CA 90012

1117 1st St, Los Angeles, CA 90012

1118 1st St, Los Angeles, CA 90012

1119 1st St, Los Angeles, CA 90012

1120 1st St, Los Angeles, CA 90012

1121 1st St, Los Angeles, CA 90012

1122 1st St, Los Angeles, CA 90012

1123 1st St, Los Angeles, CA 90012

1124 1st St, Los Angeles, CA 90012

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 5,451 sqftBuilt in 1936

1125 1st St, Los Angeles, CA 90012 1125 1st St, West Hollywood, CA 90012

1126 1st St, Los Angeles, CA 90012 1126 1st St, West Hollywood, CA 90012

1127 1st St, Los Angeles, CA 90012

1128 1st St, Los Angeles, CA 90012 1128 1st St, West Hollywood, CA 90012

1129 1st St, Los Angeles, CA 90012

1130 1st St, Los Angeles, CA 90012

1131 1st St, Los Angeles, CA

1132 1st St, Los Angeles, CA

1133 1st St, Los Angeles, CA 90012 1133 1st St, West Hollywood, CA 90012

Single Family Residential
3 beds3 bathsLot: 5,003 sqftBuilt in 1964

1134 1st St, Los Angeles, CA 90012

1135 1st St, Los Angeles, CA

1136 1st St, Los Angeles, CA

1137 1st St, Los Angeles, CA 90012

1138 1st St, Los Angeles, CA 90012

1139 1st St, Los Angeles, CA 90012

1140 1st St, Los Angeles, CA 90012

1141 1st St, Los Angeles, CA

1142 1st St, Los Angeles, CA 90012 1142 1st St, West Hollywood, CA 90012

1143 1st St, Los Angeles, CA

1144 1st St, Los Angeles, CA 90012

1145 1st St, Los Angeles, CA 90012

1146 1st St, Los Angeles, CA 90012

1147 1st St, Los Angeles, CA

1148 1st St, Los Angeles, CA

1149 1st St, Los Angeles, CA 90012 1149 1st St, West Hollywood, CA 90012

1150 1st St, Los Angeles, CA 90012

1151 1st St, Los Angeles, CA 90012

1152 1st St, Los Angeles, CA 90012

1153 1st St, Los Angeles, CA 90012

1154 1st St, Los Angeles, CA 90012

1155 1st St, Los Angeles, CA

1156 1st St, Los Angeles, CA 90012

Single Family Residential
4 beds3 bathsLot: 8,301 sqftBuilt in 1999

1157 1st St, Los Angeles, CA

1158 1st St, Los Angeles, CA 90012

1159 1st St, Los Angeles, CA

1160 1st St, Los Angeles, CA 90012

1161 1st St, Los Angeles, CA

1162 1st St, Los Angeles, CA 90012

1164 1st St, Los Angeles, CA 90012

1165 1st St, Los Angeles, CA 90012

1166 1st St, Los Angeles, CA 90012

Single Family Residential
3 beds1 bathLot: 7,901 sqftBuilt in 1951

1167 1st St, Los Angeles, CA 90012

1168 1st St, Los Angeles, CA 90012

1169 1st St, Los Angeles, CA

1170 1st St, Los Angeles, CA 90012

1171 1st St, Los Angeles, CA 90012

1172 1st St, Los Angeles, CA

1173 1st St, Los Angeles, CA 90012

1174 1st St, Los Angeles, CA

1175 1st St, Los Angeles, CA

1176 1st St, Los Angeles, CA

1177 1st St, Los Angeles, CA 90012

1178 1st St, Los Angeles, CA 90012

Single Family Residential
6 beds3 bathsLot: 5,635 sqftBuilt in 1955

1179 1st St, Los Angeles, CA 90012

1180 1st St, Los Angeles, CA 90012

1181 1st St, Los Angeles, CA 90012

1183 1st St, Los Angeles, CA 90012

1184 1st St, Los Angeles, CA 90012

1186 1st St, Los Angeles, CA 90012

1187 1st St, Los Angeles, CA

1192 1st St, Los Angeles, CA 90012

1194 1st St, Los Angeles, CA

1196 1st St, Los Angeles, CA 90012

1197 1st St, Los Angeles, CA 90012

List of streets in 90033