1St St, Los Angeles CA address records

On 1300-1396 1St St, Los Angeles CA we have 79 property listings. The average home sale price on 1St St has been $130k. We have 20 sales and 1 rent listings. Sale starting with $43k.

1St St, Los Angeles CA street index

Property Number Properties Residents
1-99 28 47
100-199 80 261
200-299 73 350
300-399 81 428
400-499 82 414
500-599 76 319
600-699 72 333
700-799 77 267
800-899 87 849
900-999 74 384
1000-1099 75 291
1100-1199 88 281
1200-1299 90 370
1300-1399 79 292
1400-1499 84 537
1500-1599 77 389
1600-1699 72 315
1700-1799 77 277
1800-1899 75 359
1900-1999 72 281
2000-2099 67 253
2100-2199 58 178
2200-2299 63 261
2300-2399 61 187
2400-2499 63 194
2500-2599 64 224
2600-2699 74 297
2700-2799 53 112
2800-2899 65 254
2900-2999 60 158
3000-3099 59 178
3100-3199 49 144
3200-3299 58 261
3300-3399 58 173
3400-3499 54 332
3500-3599 76 179
3600-3699 55 139
3700-3799 58 427
3800-3899 64 253
3900-3999 68 255
4000-4099 47 140
4100-4199 49 220
4200-4299 73 433
4300-4399 48 163
4400-4499 35 47
4500-4599 52 328
4600-4699 42 186
4700-4899 46 181
4900-4999 34 44
5000-5099 32 42
5100-5199 54 124
5200-5299 38 64
5300-5399 41 69
5400-5499 34 58
5500-5599 38 71
5600-5699 28 40
5700-5799 36 51
5800-5899 30 43
5900-5999 35 56
6000-6099 33 58
6100-6199 47 86
6200-6699 39 43
6700-6999 34 45
7000-7799 49 59
7800-8099 43 117
8100-8299 40 72
8300-8399 41 160
8400-8699 42 77
8700-8999 44 54
9000-9899 48 55
9900-10699 44 51
10700-11199 47 58
11200-11899 43 46
11900-12999 41 45
13000-14799 48 57
14800-62499 49 52
62500+ 17 17

1300 1st St, Los Angeles, CA 90026

1301 1st St, Los Angeles, CA 90026

Lot/Land
5,200 sqftBuilt in 1930

1302 1st St, Los Angeles, CA 90026

1303 1st St, Los Angeles, CA 90026

1304 1st St, Los Angeles, CA 90026

1305 1st St, Los Angeles, CA 90026 1305 1st St, Brentwood, CA 90026

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 6,360 sqftBuilt in 1947

1306 1st St, Los Angeles, CA 90026

1307 1st St, Los Angeles, CA 90026

1308 1st St, Los Angeles, CA 90026

1309 1st St, Los Angeles, CA 90026

1310 1st St, Los Angeles, CA 90026

1311 1st St, Los Angeles, CA

1312 1st St, Los Angeles, CA 90026

1313 1st St, Los Angeles, CA 90026 1313 1st St, Hollywood, CA 90026

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 6,359 sqftBuilt in 1947

1314 1st St, Los Angeles, CA 90026

1315 1st St, Los Angeles, CA 90026

1316 1st St, Los Angeles, CA 90026

1317 1st St, Los Angeles, CA 90026

1318 1st St, Los Angeles, CA 90026

1319 1st St, Los Angeles, CA 90026

1320 1st St, Los Angeles, CA 90026

1321 1st St, Los Angeles, CA 90026 1321 1st St, Hollywood, CA 90026

1322 1st St, Los Angeles, CA 90026

1323 1st St, Los Angeles, CA 90026

1324 1st St, Los Angeles, CA 90026

1325 1st St, Los Angeles, CA 90026

1326 1st St, Los Angeles, CA 90026

Multi Family
1 bath265 sqft

1327 1st St, Los Angeles, CA 90026

1328 1st St, Los Angeles, CA 90026

1329 1st St, Los Angeles, CA 90026

1330 1st St, Los Angeles, CA 90026

Single Family Residential
4 beds2 bathsLot: 5,548 sqftBuilt in 1946

1331 1st St, Los Angeles, CA 90026

1332 1st St, Los Angeles, CA 90026 1332 1st St, West Hollywood, CA 90026

1333 1st St, Los Angeles, CA 90026

1334 1st St, Los Angeles, CA 90026

1335 1st St, Los Angeles, CA

1336 1st St, Los Angeles, CA 90026

1337 1st St, Los Angeles, CA 90026

1338 1st St, Los Angeles, CA 90026

1339 1st St, Los Angeles, CA 90026

Single Family Residential
2 beds1 bathLot: 6,358 sqftBuilt in 1947

1340 1st St, Los Angeles, CA

1341 1st St, Los Angeles, CA 90026

1342 1st St, Los Angeles, CA 90026 1342 1st St, Hollywood, CA 90026

1343 1st St, Los Angeles, CA 90026

1344 1st St, Los Angeles, CA

1345 1st St, Los Angeles, CA 90026

1346 1st St, Los Angeles, CA 90026

1347 1st St, Los Angeles, CA 90026

Single Family
2 beds1 bath882 sqftBuilt in 1948

1350 1st St, Los Angeles, CA 90026

1351 1st St, Los Angeles, CA 90026

1352 1st St, Los Angeles, CA 90026

1353 1st St, Los Angeles, CA 90026

1354 1st St, Los Angeles, CA

1355 1st St, Los Angeles, CA 90026

1356 1st St, Los Angeles, CA 90026

1357 1st St, Los Angeles, CA 90026

1359 1st St, Los Angeles, CA 90026

1360 1st St, Los Angeles, CA 90026

1361 1st St, Los Angeles, CA

1363 1st St, Los Angeles, CA 90026

Single Family Residential
3 beds1 bathLot: 6,355 sqftBuilt in 1944

1364 1st St, Los Angeles, CA 90026

1367 1st St, Los Angeles, CA 90026

1368 1st St, Los Angeles, CA 90026 1368 1st St, Brentwood, CA 90026

1369 1st St, Los Angeles, CA

1371 1st St, Los Angeles, CA 90026

Single Family Residential
3 beds1 bathLot: 6,355 sqftBuilt in 1944

1373 1st St, Los Angeles, CA

1375 1st St, Los Angeles, CA

1376 1st St, Los Angeles, CA 90026

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 2,773 sqftBuilt in 1981

1378 1st St, Los Angeles, CA

1382 1st St, Los Angeles, CA 90026

1386 1st St, Los Angeles, CA

1387 1st St, Los Angeles, CA 90026

1388 1st St, Los Angeles, CA

1393 1st St, Los Angeles, CA

1394 1st St, Los Angeles, CA

1396 1st St, Los Angeles, CA 90026

House prices on 1300-1396 1St St, Los+Angeles CA

130113051313133013391347136213631371137613811392House Number$0$30k$60k$90k$120k$150k$180k$210k$240k$270k$300k$330k$360k$390kPrices

List of streets in 90033