1St St, Seattle WA address records

On 4700-4923 1St St, Seattle WA we have 40 property listings. The average home sale price on 1St St has been $550k.
All Properties Recent Sales
All Properties

1St St, Seattle WA street index

Property Number Properties Residents
1-199 39 289
200-399 44 527
400-699 44 585
700-899 31 252
900-1099 39 441
1100-1499 47 853
1500-1699 44 250
1700-1899 30 63
1900-2099 38 597
2100-2299 49 590
2300-2499 41 518
2500-2599 36 227
2600-2899 47 497
2900-3599 43 636
3600-3999 45 247
4000-4199 49 137
4200-4399 43 132
4400-4599 26 106
4600-4699 35 102
4700-4999 39 113
5000-5499 48 117
5500-5799 37 93
5800-5999 24 66
6000-6199 36 111
6200-6499 47 79
6500-6699 28 60
6700-6999 37 87
7000-7499 25 63
7500-7799 46 136
7800-8699 30 76
8700-9199 45 89
9200-9699 38 351
9700-10199 33 94
10200-10399 31 83
10400-10599 37 102
10600-10799 39 92
10800-11199 46 236
11200-11499 35 281
11500-11699 35 229
11700-11999 35 288
12000-12199 24 218
12200-12299 48 161
12300-12599 48 128
12600-12999 36 101
13000-13299 43 132
13300-13599 46 131
13600-13799 39 104
13800-14499 46 174
14500-15699 39 206
15700-17199 46 220
17200-17799 45 308
17800-18299 46 492
18300-18799 38 98
18800-19399 43 111
19400-19999 44 132
20000-20599 49 166
20600-21199 48 133
21200-50399 49 205
50400+ 19 23

4700 1st St, Seattle, WA 98059 4700 1st St, Renton, WA 98059

4701 1st St, Seattle, WA 98059 4701 1st St, Renton, WA 98059

Single Family Residential
4 beds2 bathsLot: 8,370 sqftBuilt in 2007

4702 1st St, Seattle, WA 98059 4702 1st St, Renton, WA 98059

4703 1st St, Seattle, WA 98059

4706 1st St, Seattle, WA 98059 4706 1st St, Renton, WA 98059

4707 1st St, Seattle, WA 98059 4707 1st St, Renton, WA 98059

Single Family Residential
4 beds2 bathsLot: 6,902 sqftBuilt in 2008

4708 1st St, Seattle, WA 98059 4708 1st St, Renton, WA 98059

4709 1st St, Seattle, WA 98059 4709 1st St, Renton, WA 98059

4711 1st St, Seattle, WA 98059 4711 1st St, Renton, WA 98059

4712 1st St, Seattle, WA 98059 4712 1st St, Renton, WA 98059

4713 1st St, Seattle, WA 98059 4713 1st St, Renton, WA 98059

Single Family Residential
4 beds2 bathsLot: 6,588 sqftBuilt in 2007

4714 1st St, Seattle, WA 98059 4714 1st St, Renton, WA 98059

4715 1st St, Seattle, WA 98059 4715 1st St, Renton, WA 98059

4719 1st St, Seattle, WA 98059 4719 1st St, Renton, WA 98059

Single Family Residential
5 beds3 baths3,130 sqftBuilt in 2007

4720 1st St, Seattle, WA 98059 4720 1st St, Renton, WA 98059

4723 1st St, Seattle, WA 98059 4723 1st St, Renton, WA 98059

4724 1st St, Seattle, WA 98059 4724 1st St, Renton, WA 98059

4725 1st St, Seattle, WA 98059 4725 1st St, Renton, WA 98059

Single Family Residential
4 beds2 bathsLot: 7,001 sqftBuilt in 2007

4727 1st St, Seattle, WA 98059 4727 1st St, Renton, WA 98059

4798 1st St, Seattle, WA 98059

4802 1st St, Seattle, WA 98059

4803 1st St, Seattle, WA 98059

4805 1st St, Seattle, WA 98059 4805 1st St, Renton, WA 98059

Single Family Residential
4 beds2 baths2,643 sqftBuilt in 2007

4806 1st St, Seattle, WA 98059 4806 1st St, Renton, WA 98059

Single Family Residential
4 beds2 bathsLot: 7,840 sqftBuilt in 2006

4808 1st St, Seattle, WA 98059 4808 1st St, Renton, WA 98059

4809 1st St, Seattle, WA 98059

4812 1st St, Seattle, WA 98059 4812 1st St, Renton, WA 98059

Single Family Residential
4 beds2 baths2,952 sqftBuilt in 2007

4814 1st St, Seattle, WA 98059

4818 1st St, Seattle, WA 98059 4818 1st St, Renton, WA 98059

Single Family Residential
4 beds2 bathsLot: 7,087 sqftBuilt in 2007

4824 1st St, Seattle, WA 98059 4824 1st St, Renton, WA 98059

Single Family Residential
4 beds2 bathsLot: 6,614 sqftBuilt in 2007

4901 1st St, Seattle, WA 98059 4901 1st St, Renton, WA 98059

Single Family Residential
4 beds1 bathLot: 6,336 sqftBuilt in 1968

4903 1st St, Seattle, WA 98059

4904 1st St, Seattle, WA 98059 4904 1st St, Renton, WA 98059

4906 1st St, Seattle, WA 98059 4906 1st St, Renton, WA 98059

Single Family Residential
4 beds1 bathLot: 0.35 acresBuilt in 1968

4910 1st St, Seattle, WA 98059 4910 1st St, Renton, WA 98059

4911 1st St, Seattle, WA 98059

4916 1st St, Seattle, WA 98059 4916 1st St, Renton, WA 98059

4922 1st St, Seattle, WA 98059 4922 1st St, Renton, WA 98059

4923 1st St, Seattle, WA 98059 4923 1st St, Renton, WA 98059

House prices on 4700-4923 1St St, Seattle WA

470147074713471947254805480648124818482449014906House Number$0$100k$200k$300k$400k$500k$600k$700kPrices

List of streets in 98059