Avenue, Brooklyn NY address records

On 5601-5694 Avenue, Brooklyn NY we have 34 property listings. The average home sale price on Avenue has been $461k. We have 15 sales and 1 rent listings. Sale starting with $178k.

Avenue, Brooklyn NY street index

Property Number Properties Residents
1-99 121 2297
100-199 107 1544
200-299 97 1252
300-399 98 2103
400-499 90 1061
500-599 56 332
600-699 53 364
700-799 68 901
800-899 57 574
900-999 45 467
1000-1099 44 445
1100-1199 37 235
1200-1299 52 770
1300-1399 40 422
1400-1499 44 647
1500-1599 31 89
1600-1699 38 416
1700-1799 38 414
1800-1899 32 807
1900-1999 36 522
2000-2099 26 272
2100-2199 30 233
2200-2299 30 176
2300-2399 30 199
2400-2499 27 146
2500-2599 28 264
2600-2699 28 414
2700-2799 32 421
2800-2899 28 343
2900-2999 81 1470
3000-3099 69 1325
3100-3199 87 485
3200-3299 28 357
3300-3399 33 412
3400-3499 30 307
3500-3599 26 241
3600-3699 25 270
3700-3799 26 239
3800-3899 34 182
3900-3999 25 180
4000-4099 25 201
4100-4199 28 183
4200-4299 30 179
4300-4399 27 48
4400-4599 45 114
4600-4799 47 269
4800-4899 30 372
4900-4999 25 23
5000-5099 26 171
5100-5299 45 253
5300-5399 28 86
5400-5499 24 58
5500-5599 33 175
5600-5699 29 201
5700-5799 25 190
5800-5899 25 176
5900-6199 44 73
6200-6399 37 34
6400-6599 36 192
6600-6799 43 113
6800-6999 28 46
7000-7199 40 170
7200-7399 44 291
7400-7799 43 125
7800-7999 32 78
8000-8299 49 80
8300-8399 21 87
8400-8499 30 159
8500-8599 32 205
8600-8699 32 316
8700-8799 38 254
8800-8899 45 192
8900-8999 27 203
9000-9099 29 129
9100-9199 30 272
9200-9399 48 466
9400-9499 28 179
9500-9599 31 230
9600-9799 42 232
9800-9999 44 139
10000-10199 42 200
10200-10499 49 203
10500-10599 60 308
10600-10799 38 85
10800-31699 49 162
31700-49999 49 61
50000-67999 48 61
68000-99299 48 51
99300+ 46 44

5601 Avenue, Brooklyn, NY

5602 Avenue, Brooklyn, NY

Miscellaneous
3 beds2 baths1,200 sqftBuilt in 1940

5603 Avenue, Brooklyn, NY

5604 Avenue, Brooklyn, NY

5606 Avenue, Brooklyn, NY

Multi Family
2 beds3 bathsLot: 1,207 sqftBuilt in 1940

5607 Avenue, Brooklyn, NY

5608 Avenue, Brooklyn, NY

Multi-Family Home
5 beds2 bathsLot: 2,050 sqftBuilt in 1960

5609 Avenue, Brooklyn, NY

5610 Avenue, Brooklyn, NY

Multi-Family Home
Lot: 1,983 sqftBuilt in 1960

5611 Avenue, Brooklyn, NY

5612 Avenue, Brooklyn, NY

5613 Avenue, Brooklyn, NY

5614 Avenue, Brooklyn, NY

Multi-Family Home
Lot: 1,983 sqftBuilt in 1960

5614-15 Avenue, Brooklyn, NY

5615 Avenue, Brooklyn, NY

6 beds4 baths

5616 Avenue, Brooklyn, NY

Multi-Family Home
Lot: 1,983 sqftBuilt in 1960

5616-14 Avenue, Brooklyn, NY

5617 Avenue, Brooklyn, NY

5618 Avenue, Brooklyn, NY

Multi Family
5 beds2.5 baths2,674 sqftBuilt in 1960

5619 Avenue, Brooklyn, NY

5620 Avenue, Brooklyn, NY

Multi-Family Home
Lot: 1,983 sqftBuilt in 1960

5621 Avenue, Brooklyn, NY

5622 Avenue, Brooklyn, NY

Sold Sep 2015 $315,000

5623 Avenue, Brooklyn, NY

5624 Avenue, Brooklyn, NY

Multiple Occupancy
2,798 sqftBuilt in 1960

5625 Avenue, Brooklyn, NY

5627 Avenue, Brooklyn, NY

5640 Avenue, Brooklyn, NY

5641 Avenue, Brooklyn, NY

5646 Avenue, Brooklyn, NY

5648 Avenue, Brooklyn, NY

5654 Avenue, Brooklyn, NY

5657 Avenue, Brooklyn, NY

5694 Avenue, Brooklyn, NY

House prices on 5601-5694 Avenue, Brooklyn NY

56025604560656085610561456165618562056215624House Number$0$100k$200k$300k$400k$500k$600k$700kPrices

List of streets in 11230