Tamiami Trl, Sarasota FL street index
Property Number | Properties | Residents |
---|---|---|
1-399 | 47 | 211 |
400-799 | 31 | 339 |
800-1099 | 47 | 1057 |
1100-1199 | 15 | 80 |
1200-1299 | 45 | 222 |
1300-1699 | 45 | 333 |
1700-1999 | 44 | 110 |
2000-2399 | 45 | 307 |
2400-2899 | 49 | 260 |
2900-3199 | 41 | 230 |
3200-3899 | 37 | 299 |
3900-3999 | 26 | 36 |
4000-4099 | 30 | 54 |
4100-4199 | 31 | 76 |
4200-4399 | 34 | 148 |
4400-4699 | 47 | 97 |
4700-4799 | 27 | 54 |
4800-4899 | 27 | 102 |
4900-5199 | 48 | 81 |
5200-5899 | 48 | 427 |
5900-6299 | 44 | 129 |
6300-6499 | 21 | 110 |
6500-6599 | 45 | 23 |
6600-6999 | 36 | 179 |
7000-7199 | 44 | 289 |
7200-7299 | 34 | 88 |
7300-7399 | 33 | 235 |
7400-7499 | 26 | 85 |
7500-7599 | 24 | 107 |
7600-7799 | 39 | 91 |
7800-8099 | 46 | 311 |
8100-8299 | 33 | 129 |
8300-8399 | 35 | 49 |
8400-8499 | 41 | 159 |
8500-24999 | 49 | 256 |
25000+ | 5 | 3 |
1100 Tamiami Trl, Sarasota, FL
High Rise