700, Salt Lake City UT address records

On 1-99 700, Salt Lake City UT we have 45 property listings.
« Prev |

700, Salt Lake City UT street index

Property Number Properties Residents
1-99 45 328
100-199 47 431
200-299 57 809
300-399 68 1449
400-499 52 206
500-599 46 682
600-699 53 382
700-799 57 410
800-899 61 1076
900-999 61 553
1000-1099 50 372
1100-1199 53 358
1200-1299 40 228
1300-1399 37 229
1400-1499 50 223
1500-1599 34 219
1600-1699 19 81
1700-1799 35 366
1800-1899 32 373
1900-2099 40 140
2100-2299 43 215
2300-2399 28 199
2400-2499 25 168
2500-2599 33 282
2600-2799 37 198
2800-2899 21 149
2900-2999 29 247
3000-3099 22 171
3100-3299 35 164
3300-3399 26 97
3400-3499 30 138
3500-3599 30 140
3600-3699 39 172
3700-3799 48 1096
3800-3899 33 763
3900-3999 46 1369
4000-4299 46 291
4300-4499 27 338
4500-4699 44 546
4700-5099 46 778
5100-5599 41 207
5600-5999 49 206
6000-6499 44 209
6500-11299 49 125
11300+ 15 12

1 700, Salt Lake City, UT 84102

5 700, Salt Lake City, UT 84102

High Rise

8 700, Salt Lake City, UT 84101

16 700, Salt Lake City, UT 84101


Service Press

18 700, Salt Lake City, UT 84101

20 700, Salt Lake City, UT 84101

22 700, Salt Lake City, UT 84101

25 700, Salt Lake City, UT 84102 25 700, Salt Lake Cty, UT 84102

Multi-Family Home
Lot: 5,663 sqft

27 700, Salt Lake City, UT 84102

28 700, Salt Lake City, UT 84101

29 700, Salt Lake City, UT 84102

30 700, Salt Lake City, UT 84101

35 700, Salt Lake City, UT 84102 35 700, Salt Lake Cty, UT 84102

High Rise

36 700, Salt Lake City, UT 84101 36 700, Salt Lake Cty, UT 84101


Deseret Mortuary

37 700, Salt Lake City, UT 84102 37 700, Salt Lake Cty, UT 84102

43 700, Salt Lake City, UT 84102

44 700, Salt Lake City, UT 84101

45 700, Salt Lake City, UT 84102 45 700, Salt Lake Cty, UT 84102

Multi-Family Home
Lot: 0.25 acres

46 700, Salt Lake City, UT 84101

Single-Family Home
6 beds2 baths2,130 sqftBuilt in 1911

47 700, Salt Lake City, UT 84102

49 700, Salt Lake City, UT 84102

50 700, Salt Lake City, UT 84101

Single-Family Home
4 beds1 bathLot: 6,970 sqftBuilt in 1899

51 700, Salt Lake City, UT 84102

54 700, Salt Lake City, UT 84101

Single Family
4 beds1.5 bathsLot: 6,970 sqftBuilt in 1901

55 700, Salt Lake City, UT 84102

57 700, Salt Lake City, UT 84102

58 700, Salt Lake City, UT 84101

60A 700, Salt Lake City, UT

61 700, Salt Lake City, UT 84102 61 700, Salt Lake Cty, UT 84102

63 700, Salt Lake City, UT 84102

64 700, Salt Lake City, UT 84101

65 700, Salt Lake City, UT 84102

68 700, Salt Lake City, UT 84101

75 700, Salt Lake City, UT 84102

77 700, Salt Lake City, UT 84102 77 700, Salt Lake Cty, UT 84102

High Rise

78 700, Salt Lake City, UT 84101

80 700, Salt Lake City, UT 84101

81 700, Salt Lake City, UT 84102

84 700, Salt Lake City, UT 84101

90 700, Salt Lake City, UT 84101

96 700, Salt Lake City, UT 84101

99 700, Salt Lake City, UT 84102 99 700, Salt Lake Cty, UT 84102

Single Family
3 beds3 baths3 sqftBuilt in 2009
« Prev |

List of streets in 84102