7Th St, Phoenix AZ address records

On 2401-2650 7Th St, Phoenix AZ we have 42 property listings.

7Th St, Phoenix AZ street index

Property Number Properties Residents
1-399 40 367
400-699 28 46
700-899 41 121
900-1199 47 176
1200-1599 38 351
1600-1799 49 197
1800-2199 41 87
2200-2399 47 124
2400-2699 42 87
2700-3099 46 460
3100-3499 45 851
3500-3799 37 276
3800-4099 43 297
4100-4399 37 96
4400-4599 38 297
4600-4799 42 645
4800-4999 27 97
5000-5199 43 435
5200-5399 41 422
5400-5599 36 355
5600-5799 46 480
5800-6099 49 349
6100-6199 18 462
6200-6299 33 131
6300-6499 40 187
6500-6699 45 382
6700-6999 40 344
7000-7099 28 337
7100-7299 43 648
7300-7799 49 134
7800-8299 46 869
8300-8499 45 122
8500-8699 43 279
8700-8999 44 91
9000-9399 44 193
9400-9699 49 151
9700-10199 47 788
10200-10799 44 187
10800-13399 42 514
13400-14599 47 196
14600-14999 39 146
15000-15399 38 151
15400-15799 49 259
15800-15999 20 49
16000-16199 30 202
16200-16999 43 1338
17000-17999 47 1871
18000-18799 35 83
18800-19399 26 56
19400-20799 43 1106
20800-33099 49 83
33100-35599 46 128
35600-36099 48 156
36100-38699 49 162
38700-40399 48 160
40400-42399 43 138
42400-44699 49 129
44700-49399 47 116
49400+ 19 27

2401 7th St, Phoenix, AZ

2409 7th St, Phoenix, AZ

2413 7th St, Phoenix, AZ

2426 7th St, Phoenix, AZ

High Rise

2434 7th St, Phoenix, AZ

2438 7th St, Phoenix, AZ

2450 7th St, Phoenix, AZ

2454 7th St, Phoenix, AZ

2455 7th St, Phoenix, AZ

High Rise

2501 7th St, Phoenix, AZ

High Rise

2502 7th St, Phoenix, AZ

2505 7th St, Phoenix, AZ

2506 7th St, Phoenix, AZ

2509 7th St, Phoenix, AZ

Single Family
1,763 sqftBuilt in 1955

2510 7th St, Phoenix, AZ

2513 7th St, Phoenix, AZ

Single Family
1,810 sqftBuilt in 1925

2515 7th St, Phoenix, AZ

2517 7th St, Phoenix, AZ

2518 7th St, Phoenix, AZ

2521 7th St, Phoenix, AZ

2529 7th St, Phoenix, AZ

2530 7th St, Phoenix, AZ

High Rise

2544 7th St, Phoenix, AZ

High Rise

2545 7th St, Phoenix, AZ


Techniprint

2548 7th St, Phoenix, AZ

2602 7th St, Phoenix, AZ

2605 7th St, Phoenix, AZ

Single Family
1,763 sqftBuilt in 1962

2609 7th St, Phoenix, AZ

2611 7th St, Phoenix, AZ

Single Family
1,763 sqftBuilt in 1962

2612 7th St, Phoenix, AZ

2615 7th St, Phoenix, AZ

2617 7th St, Phoenix, AZ

2620 7th St, Phoenix, AZ

Single Family
2,268 sqftBuilt in 1925

2621 7th St, Phoenix, AZ

2623 7th St, Phoenix, AZ

2625 7th St, Phoenix, AZ

2626 7th St, Phoenix, AZ

High Rise
Lot: 10,034 sqft

2627 7th St, Phoenix, AZ

12 beds5 bathsLot: 3,558 sqft

2650 7th St, Phoenix, AZ

List of streets in 85022