14Th St, Phoenix AZ address records

On 9601-9870 14Th St, Phoenix AZ we have 44 property listings. The average home sale price on 14Th St has been $102k. We have 43 sales and 8 rent listings. Sale starting with $28k.

14Th St, Phoenix AZ street index

Property Number Properties Residents
1-399 41 135
400-699 45 159
700-1199 44 150
1200-1399 27 139
1400-1999 44 103
2000-2499 48 205
2500-2999 44 294
3000-3899 37 799
3900-4099 49 169
4100-4499 35 204
4500-4599 36 177
4600-4699 31 177
4700-5199 44 221
5200-5499 46 135
5500-5799 43 143
5800-6099 46 174
6100-6299 42 273
6300-6499 30 130
6500-6699 43 247
6700-6799 37 156
6800-6999 44 252
7000-7099 31 168
7100-7499 43 173
7500-7699 41 186
7700-7999 32 303
8000-8399 41 147
8400-8999 40 163
9000-9199 41 159
9200-9599 43 214
9600-9999 42 151
10000-13899 49 239
13900-14399 47 236
14400-14599 32 134
14600-15199 40 113
15200-15399 44 159
15400-16199 38 131
16200-16599 21 56
16600-16799 44 194
16800-16999 28 307
17000-17399 49 227
17400-17599 37 181
17600-18599 44 177
18600-19199 41 150
19200-19599 40 197
19600-20199 41 150
20200-33199 49 152
33200-34999 46 170
35000-36199 49 221
36200-37599 45 152
37600-43499 49 184
43500-44699 46 178
44700+ 47 168

9601 14th St, Phoenix, AZ 85020

Single Family Residential
1 bathLot: 0.27 acresBuilt in 1924

9606 14th St, Phoenix, AZ 85020

Sold Nov 2022 $420,000
Single Family
4 beds2 baths1,699 sqftBuilt in 1958
9606 14th St, Phoenix, AZ 85020

9608 14th St, Phoenix, AZ 85020

Single Family Residential
1 bathLot: 6,098 sqftBuilt in 1956

9611 14th St, Phoenix, AZ 85020

9614 14th St, Phoenix, AZ 85020

9615 14th St, Phoenix, AZ 85020

9616 14th St, Phoenix, AZ 85020

9620 14th St, Phoenix, AZ 85020

9621 14th St, Phoenix, AZ 85020

9624 14th St, Phoenix, AZ 85020

Sold Apr 2018 $146,000
Single Family Residential
1 bathLot: 6,098 sqftBuilt in 1959

9625 14th St, Phoenix, AZ 85020

Single Family
1 bath576 sqftBuilt in 1944

9626 14th St, Phoenix, AZ 85020

9627 14th St, Phoenix, AZ 85020

9629 14th St, Phoenix, AZ 85020

9630 14th St, Phoenix, AZ 85020

Multiple Occupancy
2,373 sqftBuilt in 1981

9631 14th St, Phoenix, AZ 85020

9632 14th St, Phoenix, AZ 85020

9634 14th St, Phoenix, AZ 85020

9635 14th St, Phoenix, AZ 85020

9636 14th St, Phoenix, AZ 85020

9648 14th St, Phoenix, AZ 85020

9802 14th St, Phoenix, AZ 85020

9805 14th St, Phoenix, AZ 85020

Single Family
1 bath1,131 sqftBuilt in 1931

9806 14th St, Phoenix, AZ 85020

9810 14th St, Phoenix, AZ 85020

Multiple Occupancy
2,240 sqftBuilt in 1980

9814 14th St, Phoenix, AZ 85020

9819 14th St, Phoenix, AZ 85020

Single Family
3 beds2 baths1,259 sqftBuilt in 1940

9820 14th St, Phoenix, AZ 85020

Sold Mar 2019 $226,500
Single Family
3 beds2 baths1,686 sqftBuilt in 1970

9822 14th St, Phoenix, AZ 85020

9823 14th St, Phoenix, AZ 85020

Single Family
1 bath939 sqftBuilt in 1936

9826 14th St, Phoenix, AZ 85020

Single Family Residential
2 bathsLot: 10,217 sqftBuilt in 1939

9830 14th St, Phoenix, AZ 85020

9836 14th St, Phoenix, AZ 85020

Single Family Residential
1 bathLot: 6,808 sqftBuilt in 1944

9838 14th St, Phoenix, AZ 85020

Multi Family
2 beds1 bath700 sqftBuilt in 1945

9842 14th St, Phoenix, AZ 85020

9846 14th St, Phoenix, AZ 85020

9847 14th St, Phoenix, AZ 85020

Single Family Residential
1 bathLot: 1.03 acresBuilt in 1944

9848 14th St, Phoenix, AZ 85020

Single Family Residential
3 beds2 baths1,360 sqftBuilt in 1956

9858 14th St, Phoenix, AZ 85020

9862 14th St, Phoenix, AZ 85020

9866 14th St, Phoenix, AZ 85020

9870 14th St, Phoenix, AZ 85020

House prices on 9601-9870 14Th St, Phoenix AZ

960196069608962496259630980598109820982398269836983898479848House Number$0$20k$40k$60k$80k$100k$120k$140k$160k$180k$200k$220k$240k$260k$280kPrices

List of streets in 85014