4Th St, Miami FL address records

On 3401-3494 4Th St, Miami FL we have 41 property listings. The average home sale price on 4Th St has been $198k. We have 40 sales and 29 rent listings. Sale starting with $60k. Rent starting with $3,500.

4Th St, Miami FL street index

Property Number Properties Residents
1-99 39 411
100-199 36 68
200-299 33 80
300-399 35 191
400-499 57 853
500-599 45 596
600-699 30 188
700-799 34 442
800-899 48 624
900-999 57 1060
1000-1099 38 704
1100-1199 42 745
1200-1299 41 589
1300-1399 33 721
1400-1499 30 456
1500-1599 25 366
1600-1699 25 596
1700-1799 51 441
1800-1899 52 662
1900-1999 50 609
2000-2099 46 340
2100-2199 15 257
2200-2299 47 433
2300-2399 33 214
2400-2599 40 273
2600-2799 49 372
2800-2899 26 211
2900-2999 45 391
3000-3099 48 379
3100-3199 33 273
3200-3299 35 327
3300-3399 27 157
3400-3499 41 302
3500-3599 31 214
3600-3799 42 322
3800-3999 44 449
4000-4199 30 205
4200-4299 42 326
4300-4399 31 280
4400-4499 26 173
4500-4699 44 394
4700-4799 51 444
4800-4899 56 439
4900-5099 32 348
5100-5199 51 379
5200-5299 48 480
5300-5499 47 311
5500-5599 30 187
5600-5699 24 156
5700-5799 32 191
5800-5899 29 221
5900-6199 44 356
6200-6299 23 117
6300-6399 29 216
6400-6599 41 257
6600-6799 42 218
6800-6899 24 176
6900-6999 33 94
7000-7099 39 67
7100-7299 47 308
7300-7599 37 165
7600-7699 36 141
7700-7899 40 300
7900-8199 36 192
8200-8299 19 170
8300-8399 33 182
8400-8699 49 321
8700-8899 34 98
8900-9099 42 138
9100-9299 32 84
9300-9399 27 846
9400-9499 31 1020
9500-9699 39 214
9700-9799 50 205
9800-9899 34 180
9900-9999 23 130
10000-10199 45 223
10200-10299 34 190
10300-10499 45 214
10500-10799 47 606
10800-10899 32 328
10900-10999 28 388
11000-11099 33 262
11100-11199 36 241
11200-11299 57 459
11300-11399 54 439
11400-11499 64 365
11500-11599 44 260
11600-11899 39 154
11900-12299 47 190
12300-12999 43 297
13000-13299 43 197
13300-13799 40 116
13800-14599 48 140
14600-16499 46 123
16500-17099 47 241
17100-18099 48 150
18100-20199 47 100
20200-22999 49 306
23000+ 19 19

3401 4th St, Miami, FL

3407 4th St, Miami, FL

3411 4th St, Miami, FL

3412 4th St, Miami, FL

Single Family Residential
2 beds2 baths1,219 sqftBuilt in 1949

3418 4th St, Miami, FL

3419 4th St, Miami, FL

Single Family
2 beds1 bath1,796 sqft

3420 4th St, Miami, FL

3421 4th St, Miami, FL

Sold Feb 2022 $625,000
Multi-Family Home
5 beds3 baths2,445 sqftBuilt in 1976
3421 4th St, Miami, FL

3422 4th St, Miami, FL

3423 4th St, Miami, FL

3424 4th St, Miami, FL

Sold Jun 2016 $372,000
Multi-Family Home
4 beds2 bathsLot: 7,260 sqftBuilt in 1946

3425 4th St, Miami, FL

Sold Apr 2021 $220,000
Multi-Family Home
3 beds2 baths1,298 sqftBuilt in 1926

3430 4th St, Miami, FL

3431 4th St, Miami, FL

Sold Apr 2024 $920,000
Unspecified
5 beds5 bathsLot: 7,580 sqftBuilt in 1937

3432 4th St, Miami, FL

Multi-Family Home
2 beds2 baths1,198 sqftBuilt in 1979

3433 4th St, Miami, FL

Lot: 3,429 sqft

3434 4th St, Miami, FL

3435 4th St, Miami, FL

Multi-Family Home
5 beds3 baths1,922 sqftBuilt in 1974

3437 4th St, Miami, FL

3438 4th St, Miami, FL

Multi-Family Home
4 beds2 baths2,225 sqftBuilt in 1979

3440 4th St, Miami, FL

3442 4th St, Miami, FL

3443 4th St, Miami, FL

Multi-Family Home
6 beds4 bathsLot: 6,768 sqftBuilt in 1967

3444 4th St, Miami, FL

Single Family
2 beds1 bath1,535 sqftBuilt in 1928

3445 4th St, Miami, FL

Multi-Family Home
5 beds3 baths1,922 sqftBuilt in 1974

3447 4th St, Miami, FL

Multi-Family Home
6 beds4 baths2,666 sqftBuilt in 1967

3449 4th St, Miami, FL

3450 4th St, Miami, FL

3451 4th St, Miami, FL

3452 4th St, Miami, FL

Multiple Occupancy
4 beds2 baths1,913 sqftBuilt in 1962

3453 4th St, Miami, FL

For Sale $329,000
Single Family Residential
3 beds1 bath1,200 sqftBuilt in 1939

3454 4th St, Miami, FL

3460 4th St, Miami, FL

Single Family Residential
2 beds1 bath1,367 sqftBuilt in 1951

3461 4th St, Miami, FL

3480 4th St, Miami, FL

3482 4th St, Miami, FL

3492 4th St, Miami, FL

3493 4th St, Miami, FL

3494 4th St, Miami, FL

House prices on 3401-3494 4Th St, Miami FL

34123421342534323438344534533471House Number$0$30k$60k$90k$120k$150k$180k$210k$240k$270k$300k$330k$360k$390k$420k$450k$480kPrices

List of streets in 33130