47Th St, Miami FL address records

On 8600-9489 47Th St, Miami FL we have 32 property listings. The average home sale price on 47Th St has been $232k. We have 22 sales and 12 rent listings. Sale starting with $85k.

47Th St, Miami FL street index

Property Number Properties Residents
1-99 64 689
100-199 50 442
200-299 43 536
300-399 36 444
400-499 17 170
500-599 44 291
600-699 29 141
700-799 37 200
800-899 32 402
900-999 19 171
1000-1099 44 297
1100-1499 39 159
1500-1699 21 72
1700-1799 36 152
1800-1899 43 227
1900-2099 43 208
2100-2699 41 191
2700-2899 25 116
2900-3199 45 203
3200-4499 49 243
4500-5899 44 264
5900-6599 43 342
6600-6999 30 90
7000-7099 43 72
7100-7199 48 174
7200-8199 39 106
8200-8599 42 257
8600-9499 32 130
9500-9699 34 204
9700-9899 37 258
9900-10699 47 253
10700-10899 32 202
10900-11099 45 259
11100-11299 43 329
11300-11599 45 456
11600-12399 41 240
12400-12799 31 147
12800-12999 44 193
13000-13499 48 338
13500-13999 19 32
14000-14199 40 202
14200-15299 45 180
15300-15699 47 208
15700-16399 49 159
16400-16599 37 109
16600-17399 46 211
17400-17999 49 248
18000-18699 42 153
18700-19099 44 164
19100-19299 32 81
19300-19799 46 175
19800+ 31 108

8600 47th St, Miami, FL 33155

Single Family Residential
4 beds2 bathsLot: 7,560 sqftBuilt in 1965

8601 47th St, Miami, FL 33155

Sold Jan 2024 $720,000
Single Family
3 beds1 bath1,839 sqft

8605 47th St, Miami, FL 33155

8610 47th St, Miami, FL 33155

Single Family
3 beds2 bathsLot: 7,560 sqft

8615 47th St, Miami, FL 33155

Single Family Residential
3 beds2 baths2,132 sqftBuilt in 1954

8620 47th St, Miami, FL 33155

Single Family Residential
3 beds2 baths1,536 sqftBuilt in 1964

8625 47th St, Miami, FL 33155

8630 47th St, Miami, FL 33155

For Sale $999,000
Single Family
4 beds2 baths2,120 sqft

8635 47th St, Miami, FL 33155

8640 47th St, Miami, FL 33155

Single Family
3 beds2 baths2,523 sqftBuilt in 1965

8645 47th St, Miami, FL 33155

8920 47th St, Miami, FL

9033 47th St, Miami, FL 9033 47th St, Coral, FL

9088 47th St, Miami, FL 9088 47th St, Coral, FL

9107 47th St, Miami, FL

9194 47th St, Miami, FL

9241 47th St, Miami, FL

9417 47th St, Miami, FL 9417 47th St, Doral, FL

9425 47th St, Miami, FL 9425 47th St, Doral, FL

Single Family
4 beds3 baths2,350 sqft

9433 47th St, Miami, FL

9441 47th St, Miami, FL 9441 47th St, Doral, FL

9442 47th St, Miami, FL 9442 47th St, Doral, FL

9449 47th St, Miami, FL 9449 47th St, Doral, FL

9457 47th St, Miami, FL 9457 47th St, Doral, FL

9458 47th St, Miami, FL 9458 47th St, Doral, FL

9465 47th St, Miami, FL 9465 47th St, Doral, FL

9466 47th St, Miami, FL 9466 47th St, Doral, FL

9473 47th St, Miami, FL 9473 47th St, Doral, FL

9474 47th St, Miami, FL 9474 47th St, Doral, FL

9481 47th St, Miami, FL 9481 47th St, Doral, FL

9482 47th St, Miami, FL

9489 47th St, Miami, FL 9489 47th St, Doral, FL

List of streets in 33155