154Th St, Miami FL address records

On 900-991 154Th St, Miami FL we have 53 property listings. The average home sale price on 154Th St has been $162k. We have 14 sales and 1 rent listings. Sale starting with $64k.

154Th St, Miami FL street index

Property Number Properties Residents
1-199 48 310
200-699 42 202
700-799 18 94
800-899 47 189
900-999 53 225
1000-1199 28 102
1200-1299 24 112
1300-1399 30 156
1400-1499 58 256
1500-1599 50 306
1600-1699 35 111
1700-1799 28 170
1800-1899 29 240
1900-1999 31 152
2000-2199 47 147
2200-2399 29 127
2400-2699 48 190
2700-3199 40 123
3200-3699 48 135
3700-4199 44 129
4200-4299 46 160
4300-4599 28 98
4600-4699 23 95
4700-4899 39 144
4900-4999 23 87
5000-5199 45 174
5200-5699 46 150
5700-7099 44 154
7100-7999 38 133
8000-9099 49 262
9100-9399 43 150
9400-9799 46 141
9800-9899 24 55
9900-10299 47 288
10300-10799 39 426
10800-10999 29 114
11000-11099 30 155
11100-11199 47 210
11200-13299 48 180
13300-13899 46 355
13900-14099 43 206
14100-14299 47 188
14300-14999 47 145
15000-16099 48 159
16100-17899 35 94
17900-18099 48 148
18100-18199 32 84
18200-18399 46 156
18400+ 29 84

900 154th St, Miami, FL 33162 900 154th St, North Miami Beach, FL 33162

Single Family
4 beds2 baths2,196 sqft

904 154th St, Miami, FL 33162

908 154th St, Miami, FL 33162

910 154th St, Miami, FL 33162

Single Family
3 beds2 bathsLot: 7,500 sqftBuilt in 1958

911 154th St, Miami, FL 33162 911 154th St, North Miami Beach, FL 33162

Single Family Residential
3 beds2 baths1,408 sqftBuilt in 1953

912 154th St, Miami, FL 33162

916 154th St, Miami, FL 33162

920 154th St, Miami, FL 33162 920 154th St, North Miami Beach, FL 33162

Single Family
3 beds2 baths1,832 sqftBuilt in 1958

921 154th St, Miami, FL 33162 921 154th St, North Miami Beach, FL 33162

For Sale $320,000
Single Family Residential
3 beds1 bath1,333 sqftBuilt in 1954
921 154th St, Miami, FL 33162

924 154th St, Miami, FL 33162

928 154th St, Miami, FL 33162

931 154th St, Miami, FL 33162 931 154th St, North Miami Beach, FL 33162

Single Family
3 beds2 baths1,244 sqftBuilt in 1953

932 154th St, Miami, FL 33162

935 154th St, Miami, FL 33162

936 154th St, Miami, FL 33162

939 154th St, Miami, FL 33162

940 154th St, Miami, FL 33162

941 154th St, Miami, FL 33162

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 6,480 sqftBuilt in 1954

943 154th St, Miami, FL 33162

944 154th St, Miami, FL 33162 944 154th St, North Miami Beach, FL 33162

Sold Mar 2021 $360,000
Single Family Residential
2 beds2 bathsLot: 7,502 sqftBuilt in 1957

946 154th St, Miami, FL 33162

Single Family
3 beds2 baths1,988 sqft

949 154th St, Miami, FL 33162

950 154th St, Miami, FL 33162

Single Family
3 beds2 baths1,800 sqft

951 154th St, Miami, FL 33162

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 6,480 sqftBuilt in 1953

952 154th St, Miami, FL 33162

953 154th St, Miami, FL 33162

955 154th St, Miami, FL 33162

957 154th St, Miami, FL 33162

960 154th St, Miami, FL 33162

961 154th St, Miami, FL 33162 961 154th St, North Miami Beach, FL 33162

Single Family Residential
3 beds2 baths1,110 sqftBuilt in 1953

962 154th St, Miami, FL 33162

964 154th St, Miami, FL 33162

966 154th St, Miami, FL 33162

967 154th St, Miami, FL 33162

968 154th St, Miami, FL 33162

970 154th St, Miami, FL 33162

971 154th St, Miami, FL 33162 971 154th St, N Miami Beach, FL 33162

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 6,480 sqftBuilt in 1953

972 154th St, Miami, FL 33162

974 154th St, Miami, FL 33162

975 154th St, Miami, FL 33162

976 154th St, Miami, FL 33162

978 154th St, Miami, FL 33162

979 154th St, Miami, FL 33162

980 154th St, Miami, FL 33162

Single Family
3 beds2 bathsLot: 9,150 sqftBuilt in 1957

981 154th St, Miami, FL 33162

Single Family Residential
3 beds2 baths1,169 sqftBuilt in 1953

982 154th St, Miami, FL 33162

983 154th St, Miami, FL 33162

986 154th St, Miami, FL 33162

987 154th St, Miami, FL 33162

988 154th St, Miami, FL 33162

990 154th St, Miami, FL 33162

991 154th St, Miami, FL 33162

House prices on 900-991 154Th St, Miami FL

900910911920921931941944946950951961971980981House Number$0$20k$40k$60k$80k$100k$120k$140k$160k$180k$200k$220k$240k$260k$280k$300k$320k$340k$360kPrices

List of streets in 33162