200, Littleton UT address records

On 11-94 200, Littleton UT we have 46 property listings. The average home sale price on 200 has been $258k. We have 1 sale listing. Sale starting with $189k.
« Prev |
All Properties For Sale
All Properties

200, Littleton UT street index

Property Number Properties Residents
1-99 45 165
100+ 34 110

11 200, Littleton, UT 84050 11 200, Morgan, UT 84050

Single Family
5 beds2 baths2,358 sqftBuilt in 1936

12 200, Littleton, UT 84050 12 200, Morgan, UT 84050

21 200, Littleton, UT 84050 21 200, Morgan, UT 84050

22 200, Littleton, UT 84050 22 200, Morgan, UT 84050

26 200, Littleton, UT 84050 26 200, Morgan, UT 84050

4 beds2 baths2,224 sqftBuilt in 1970

28 200, Littleton, UT 84050 28 200, Morgan, UT 84050

30 200, Littleton, UT 84050 30 200, Morgan, UT 84050

33 200, Littleton, UT 84050 33 200, Morgan, UT 84050

39 200, Littleton, UT 84050 39 200, Morgan, UT 84050

40 200, Littleton, UT 84050 40 200, Morgan, UT 84050

For Sale $550,000
5 beds4 bathsLot: 2,691 sqft

42 200, Littleton, UT 84050 42 200, Morgan, UT 84050

4 beds2 bathsLot: 1,600 sqft

44 200, Littleton, UT 84050 44 200, Morgan, UT 84050

45 200, Littleton, UT 84050 45 200, Morgan, UT 84050

47 200, Littleton, UT 84050 47 200, Morgan, UT 84050

Single Family
4 beds2.5 baths3,769 sqftBuilt in 1920

48 200, Littleton, UT 84050 48 200, Morgan, UT 84050

50 200, Littleton, UT 84050 50 200, Morgan, UT 84050

51 200, Littleton, UT 84050 51 200, Morgan, UT 84050

52 200, Littleton, UT 84050 52 200, Morgan, UT 84050

52E200 200, Littleton, UT 52E200 200, Morgan, UT

54 200, Littleton, UT 84050 54 200, Morgan, UT 84050

55 200, Littleton, UT 84050

56 200, Littleton, UT 84050 56 200, Morgan, UT 84050

Single Family
3 beds1 bath2,291 sqftBuilt in 1916

64 200, Littleton, UT 84050 64 200, Morgan, UT 84050

65 200, Littleton, UT 84050 65 200, Morgan, UT 84050

66 200, Littleton, UT 84050 66 200, Morgan, UT 84050

67 200, Littleton, UT 84050 67 200, Morgan, UT 84050

68 200, Littleton, UT 84050 68 200, Morgan, UT 84050

68E200 200, Littleton, UT 68E200 200, Morgan, UT

70 200, Littleton, UT 84050 70 200, Morgan, UT 84050

70E200 200, Littleton, UT 70E200 200, Morgan, UT

71 200, Littleton, UT 84050 71 200, Morgan, UT 84050

72 200, Littleton, UT 84050 72 200, Morgan, UT 84050

74 200, Littleton, UT 84050 74 200, Morgan, UT 84050

78 200, Littleton, UT 84050 78 200, Morgan, UT 84050

Single Family
4 beds3 baths2,693 sqftBuilt in 2004

79 200, Littleton, UT 84050 79 200, Morgan, UT 84050

7 beds2 bathsLot: 2,858

80 200, Littleton, UT 84050 80 200, Morgan, UT 84050

81 200, Littleton, UT 84050 81 200, Morgan, UT 84050

82 200, Littleton, UT 84050 82 200, Morgan, UT 84050

84 200, Littleton, UT 84050 84 200, Morgan, UT 84050

85 200, Littleton, UT 84050 85 200, Morgan, UT 84050

86 200, Littleton, UT 84050 86 200, Morgan, UT 84050

87 200, Littleton, UT 84050 87 200, Morgan, UT 84050

91 200, Littleton, UT 84050 91 200, Morgan, UT 84050

92 200, Littleton, UT 84050 92 200, Morgan, UT 84050

94 200, Littleton, UT 84050 94 200, Morgan, UT 84050

« Prev |

List of streets in 84050