High St, Denver CO address records

High St, Denver CO street index

Property Number Properties Residents
1-199 27 109
200-299 34 111
300-399 44 278
400-499 52 374
500-599 52 426
600-699 51 318
700-799 35 238
800-899 33 226
900-999 27 167
1000-1099 28 145
1100-1199 26 139
1200-1299 27 208
1300-1499 41 1335
1500-1699 37 537
1700-1799 32 212
1800-1899 28 455
1900-1999 30 163
2000-2099 29 176
2100-2199 32 278
2200-2299 42 373
2300-2399 42 344
2400-2499 51 346
2500-2599 43 350
2600-2699 41 246
2700-2799 27 149
2800-2999 43 214
3000-3099 42 249
3100-3199 29 189
3200-3299 24 100
3300-3399 39 183
3400-3499 31 138
3500-3599 37 161
3600-3699 27 172
3700-3799 47 264
3800-3899 32 130
3900-4699 46 254
4700-6399 41 158
6400-6699 38 113
6700-7799 49 142
7800-8199 9 31
8200-9099 64 219
9100-9399 41 229
9400-11299 38 212
11300-11899 41 261
11900-14499 37 139
14500+ 46 131

7800 High St, Denver, CO 7800 High St, Centennial, CO

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 0.28 acresBuilt in 1963

7801 High St, Denver, CO 7801 High St, Centennial, CO

Single Family
3 beds3 baths1,315 sqftBuilt in 1963

7820 High St, Denver, CO 7820 High St, Centennial, CO

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 0.28 acresBuilt in 1967

7821 High St, Denver, CO 7821 High St, Centennial, CO

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 0.3 acresBuilt in 1963

7840 High St, Denver, CO 7840 High St, Centennial, CO

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 0.32 acresBuilt in 1963

7841 High St, Denver, CO 7841 High St, Centennial, CO

Single Family Residential
3 beds1 bathLot: 0.3 acresBuilt in 1963

7860 High St, Denver, CO 7860 High St, Centennial, CO

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 0.36 acresBuilt in 1963

7880 High St, Denver, CO 7880 High St, Centennial, CO

Single Family
3 beds3 baths2,231 sqft

7881 High St, Denver, CO 7881 High St, Centennial, CO

Single Family Residential
3 beds3 bathsLot: 0.31 acresBuilt in 1963

List of streets in 80205, 80218