141St St, Choska OK address records

On 129-22788 141St St, Choska OK we have 53 property listings. The average home sale price on 141St St has been $62k. We have 1 sale listing. Sale starting with $13k.
« Prev |

141St St, Choska OK street index

Property Number Properties Residents
100-22799 48 77
22800-26399 49 105
26400-28499 44 337
28500-29599 48 819
29600-35099 49 147
35100+ 32 74

129 141st St, Choska, OK 129 141st St, Coweta, OK

218 141st St, Choska, OK 218 141st St, Coweta, OK

2864 141st St, Choska, OK 2864 141st St, Coweta, OK

3313 141st St, Choska, OK 3313 141st St, Coweta, OK

3435 141st St, Choska, OK 3435 141st St, Coweta, OK

12210 141st St, Choska, OK 12210 141st St, Coweta, OK

20100 141st St, Choska, OK 20100 141st St, Coweta, OK

20400 141st St, Choska, OK 20400 141st St, Coweta, OK

20548 141st St, Choska, OK 20548 141st St, Coweta, OK

20611 141st St, Choska, OK 20611 141st St, Coweta, OK

20700 141st St, Choska, OK 20700 141st St, Coweta, OK

20712 141st St, Choska, OK 20712 141st St, Coweta, OK

20854 141st St, Choska, OK 20854 141st St, Coweta, OK

20906 141st St, Choska, OK 74429 20906 141st St, Coweta, OK 74429

20924 141st St, Choska, OK 74429 20924 141st St, Coweta, OK 74429

Single Family Residential
1 bathLot: 0.99 acresBuilt in 1990

21126 141st St, Choska, OK 74429 21126 141st St, Coweta, OK 74429

Single Family Residential
1 bathLot: 14.66 acresBuilt in 1970

21218 141st St, Choska, OK 74429 21218 141st St, Coweta, OK 74429

21220 141st St, Choska, OK 74429 21220 141st St, Coweta, OK 74429

Single Family Residential
1 bathLot: 4.89 acresBuilt in 1955

21306 141st St, Choska, OK 74429 21306 141st St, Coweta, OK 74429

Single Family
2 baths2,122 sqftBuilt in 1984

21336 141st St, Choska, OK 74429 21336 141st St, Coweta, OK 74429

21520 141st St, Choska, OK 74429 21520 141st St, Coweta, OK 74429

21688 141st St, Choska, OK 74429 21688 141st St, Coweta, OK 74429

21750 141st St, Choska, OK 74429 21750 141st St, Coweta, OK 74429

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 1.28 acresBuilt in 1992

21757 141st St, Choska, OK 74429 21757 141st St, Coweta, OK 74429

Single Family
1 bath1,650 sqftBuilt in 1970

21780 141st St, Choska, OK 74429 21780 141st St, Coweta, OK 74429

Farm/Ranch
1 bathLot: 0.98 acresBuilt in 1999

21797 141st St, Choska, OK 74429 21797 141st St, Coweta, OK 74429

21799 141st St, Choska, OK 74429 21799 141st St, Coweta, OK 74429

21802 141st St, Choska, OK 74429 21802 141st St, Coweta, OK 74429

21819 141st St, Choska, OK 74429 21819 141st St, Coweta, OK 74429

22064 141st St, Choska, OK 74429 22064 141st St, Coweta, OK 74429

Single Family Residential
3 beds1 bathLot: 0.76 acresBuilt in 1970

22100 141st St, Choska, OK 74429 22100 141st St, Coweta, OK 74429

22130 141st St, Choska, OK 74429 22130 141st St, Coweta, OK 74429

Mobile home
Lot: 1.95 acresBuilt in 1993

22180 141st St, Choska, OK 74429 22180 141st St, Coweta, OK 74429

Single Family
1 bath1,332 sqftBuilt in 1976

22184 141st St, Choska, OK 74429 22184 141st St, Coweta, OK 74429

22210 141st St, Choska, OK 74429 22210 141st St, Coweta, OK 74429

22612 141st St, Choska, OK 74429 22612 141st St, Coweta, OK 74429

22656 141st St, Choska, OK 74429 22656 141st St, Coweta, OK 74429

Single Family
2 bathsLot: 2.44 acresBuilt in 1987

22701 141st St, Choska, OK 74429 22701 141st St, Coweta, OK 74429

22747 141st St, Choska, OK 74429 22747 141st St, Coweta, OK 74429

22749 141st St, Choska, OK 74429 22749 141st St, Coweta, OK 74429

Single Family Residential
Lot: 1.04 acres

22751 141st St, Choska, OK 74429 22751 141st St, Coweta, OK 74429

Single Family Residential
1.5 baths2,272 sqftBuilt in 1981

22777 141st St, Choska, OK 74429 22777 141st St, Coweta, OK 74429

Mobile / Manufactured
1,568 sqft

22785 141st St, Choska, OK 74429 22785 141st St, Coweta, OK 74429

22788 141st St, Choska, OK 74429 22788 141st St, Coweta, OK 74429

Single Family Residential
3 beds2.5 baths2,184 sqftBuilt in 1998
« Prev |

House prices on 129-22788 141St St, Choska OK

1265821038212202175022064221802268422751House Number$0$10k$20k$30k$40k$50k$60k$70k$80k$90k$100k$110k$120k$130k$140k$150kPrices

List of streets in 74429