140Th Ave, Anoka MN address records

On 415-1298 140Th Ave, Anoka MN we have 116 property listings. The average home sale price on 140Th Ave has been $329k. We have 8 sales listing. Sale starting with $213k.
« Prev |

140Th Ave, Anoka MN street index

Property Number Properties Residents
400-1299 36 150
1300-1899 46 128
1900-2599 47 158
2600-3299 49 244
3300-5299 47 215
5300+ 42 139

415 140th Ave, Anoka, MN 55304 415 140th Ave, Ham Lake, MN 55304

428 140th Ave, Anoka, MN 55304 428 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds4 bathsLot: 2,476 sqftBuilt in 1992

434 140th Ave, Anoka, MN 55304 434 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds3 bathsLot: 2,133 sqftBuilt in 1997

439 140th Ave, Anoka, MN 55304 439 140th Ave, Ham Lake, MN 55304 ; 439 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds3 bathsLot: 2,452 sqftBuilt in 1994

445 140th Ave, Anoka, MN 55304 445 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds3 bathsLot: 2,024 sqftBuilt in 1998

448 140th Ave, Anoka, MN 55304 448 140th Ave, Ham Lake, MN 55304 ; 448 140th Ave, Andover, MN 55304

Sold Aug 2015 $280,000
Single Family Residential
4 beds5 bathsLot: 0.98 acresBuilt in 1998
448 140th Ave, Anoka, MN 55304

449 140th Ave, Anoka, MN 55304 449 140th Ave, Andover, MN 55304

455 140th Ave, Anoka, MN 55304

461 140th Ave, Anoka, MN 55304 461 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds3 bathsLot: 0.26 acresBuilt in 1997

462 140th Ave, Anoka, MN 55304 462 140th Ave, Ham Lake, MN 55304 ; 462 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
3 beds4 bathsLot: 3,300 sqftBuilt in 1998

463 140th Ave, Anoka, MN 55304 463 140th Ave, Andover, MN 55304

472 140th Ave, Anoka, MN 55304 472 140th Ave, Andover, MN 55304

475 140th Ave, Anoka, MN 55304 475 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds4 bathsLot: 0.26 acresBuilt in 1997

486 140th Ave, Anoka, MN 55304 486 140th Ave, Andover, MN 55304

489 140th Ave, Anoka, MN 55304 489 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds3 bathsLot: 0.26 acresBuilt in 1997

500 140th Ave, Anoka, MN 55304 500 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
3 beds3 bathsLot: 0.26 acresBuilt in 1998

501 140th Ave, Anoka, MN 55304 501 140th Ave, Ham Lake, MN 55304 ; 501 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds3 bathsLot: 2,458 sqftBuilt in 1999

503 140th Ave, Anoka, MN 55304 503 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
3 beds1 bathLot: 0.26 acresBuilt in 1999

511 140th Ave, Anoka, MN 55304 511 140th Ave, Ham Lake, MN 55304 ; 511 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
5 beds4 bathsLot: 3,064 sqftBuilt in 1991

512 140th Ave, Anoka, MN 55304 512 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds3 bathsLot: 1,772 sqftBuilt in 1998

513 140th Ave, Anoka, MN 55304 513 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
3 beds3 bathsLot: 3,200 sqftBuilt in 1997

514 140th Ave, Anoka, MN 55304 514 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds3 bathsLot: 2,087 sqftBuilt in 1990

515 140th Ave, Anoka, MN 55304 515 140th Ave, Andover, MN 55304

517 140th Ave, Anoka, MN 55304 517 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds3 bathsLot: 0.26 acresBuilt in 1999

522 140th Ave, Anoka, MN 55304 522 140th Ave, Ham Lake, MN 55304 ; 522 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds5 bathsLot: 3,360 sqftBuilt in 1991

524 140th Ave, Anoka, MN 55304 524 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds3 bathsLot: 2,350 sqftBuilt in 1998

528 140th Ave, Anoka, MN 55304 528 140th Ave, Andover, MN 55304

529 140th Ave, Anoka, MN 55304 529 140th Ave, Andover, MN 55304

531 140th Ave, Anoka, MN 55304 531 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds3 bathsLot: 2,024 sqftBuilt in 1998

536 140th Ave, Anoka, MN 55304 536 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds3 bathsLot: 2,020 sqftBuilt in 1998

542 140th Ave, Anoka, MN 55304 542 140th Ave, Andover, MN 55304

543 140th Ave, Anoka, MN 55304 543 140th Ave, Andover, MN 55304

For Sale $375,000
Single Family Residential
4 beds2 bathsLot: 1,164 sqftBuilt in 1998

545 140th Ave, Anoka, MN 55304 545 140th Ave, Andover, MN 55304

555 140th Ave, Anoka, MN 55304 555 140th Ave, Andover, MN 55304

Sold Mar 2021 $344,000
Single Family Residential
3 beds1 bathLot: 1,260 sqftBuilt in 1998

559 140th Ave, Anoka, MN 55304 559 140th Ave, Andover, MN 55304

570 140th Ave, Anoka, MN 55304 570 140th Ave, Andover, MN 55304

573 140th Ave, Anoka, MN 55304 573 140th Ave, Andover, MN 55304

584 140th Ave, Anoka, MN 55304 584 140th Ave, Andover, MN 55304

587 140th Ave, Anoka, MN 55304 587 140th Ave, Andover, MN 55304

601 140th Ave, Anoka, MN 601 140th Ave, Andover, MN

615 140th Ave, Anoka, MN 615 140th Ave, Andover, MN

622 140th Ave, Anoka, MN 622 140th Ave, Andover, MN

643 140th Ave, Anoka, MN 643 140th Ave, Andover, MN

665 140th Ave, Anoka, MN 665 140th Ave, Andover, MN

709 140th Ave, Anoka, MN 55304 709 140th Ave, Andover, MN 55304

714 140th Ave, Anoka, MN 55304 714 140th Ave, Andover, MN 55304

738 140th Ave, Anoka, MN 55304 738 140th Ave, Andover, MN 55304

745 140th Ave, Anoka, MN 55304 745 140th Ave, Andover, MN 55304

749 140th Ave, Anoka, MN 55304 749 140th Ave, Andover, MN 55304

752 140th Ave, Anoka, MN 55304 752 140th Ave, Andover, MN 55304

754 140th Ave, Anoka, MN 55304 754 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds3 bathsLot: 1,884 sqftBuilt in 1998

761 140th Ave, Anoka, MN 55304 761 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
2 beds2 bathsLot: 1,842 sqftBuilt in 1999

764 140th Ave, Anoka, MN 55304 764 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds4 bathsLot: 2,180 sqftBuilt in 1999

771 140th Ave, Anoka, MN 55304 771 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds4 bathsLot: 2,120 sqftBuilt in 1997

774 140th Ave, Anoka, MN 55304 774 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds3 bathsLot: 1,242 sqftBuilt in 1998

781 140th Ave, Anoka, MN 55304 781 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds3 bathsLot: 2,134 sqftBuilt in 1997

808 140th Ave, Anoka, MN 808 140th Ave, Andover, MN

813 140th Ave, Anoka, MN 813 140th Ave, Andover, MN

820 140th Ave, Anoka, MN 820 140th Ave, Andover, MN

832 140th Ave, Anoka, MN 832 140th Ave, Andover, MN

837 140th Ave, Anoka, MN 837 140th Ave, Andover, MN

844 140th Ave, Anoka, MN 844 140th Ave, Andover, MN

856 140th Ave, Anoka, MN 856 140th Ave, Andover, MN

861 140th Ave, Anoka, MN 861 140th Ave, Andover, MN

868 140th Ave, Anoka, MN 868 140th Ave, Andover, MN

873 140th Ave, Anoka, MN 873 140th Ave, Andover, MN

880 140th Ave, Anoka, MN 880 140th Ave, Andover, MN

892 140th Ave, Anoka, MN 892 140th Ave, Andover, MN

901 140th Ave, Anoka, MN 901 140th Ave, Andover, MN

904 140th Ave, Anoka, MN 904 140th Ave, Andover, MN

911 140th Ave, Anoka, MN 911 140th Ave, Andover, MN

916 140th Ave, Anoka, MN 916 140th Ave, Andover, MN

921 140th Ave, Anoka, MN 921 140th Ave, Andover, MN

931 140th Ave, Anoka, MN 931 140th Ave, Andover, MN

941 140th Ave, Anoka, MN 941 140th Ave, Andover, MN

946 140th Ave, Anoka, MN 946 140th Ave, Andover, MN

951 140th Ave, Anoka, MN 951 140th Ave, Andover, MN

958 140th Ave, Anoka, MN 958 140th Ave, Andover, MN

961 140th Ave, Anoka, MN 961 140th Ave, Andover, MN

971 140th Ave, Anoka, MN 971 140th Ave, Andover, MN

972 140th Ave, Anoka, MN 972 140th Ave, Andover, MN

981 140th Ave, Anoka, MN 981 140th Ave, Andover, MN

984 140th Ave, Anoka, MN 984 140th Ave, Andover, MN

996 140th Ave, Anoka, MN 996 140th Ave, Andover, MN

1001 140th Ave, Anoka, MN 1001 140th Ave, Andover, MN

1008 140th Ave, Anoka, MN 1008 140th Ave, Andover, MN

1064 140th Ave, Anoka, MN 1064 140th Ave, Andover, MN

1070 140th Ave, Anoka, MN 1070 140th Ave, Andover, MN

1075 140th Ave, Anoka, MN 1075 140th Ave, Andover, MN

1082 140th Ave, Anoka, MN 1082 140th Ave, Andover, MN

1087 140th Ave, Anoka, MN 1087 140th Ave, Andover, MN

1099 140th Ave, Anoka, MN 1099 140th Ave, Andover, MN

1115 140th Ave, Anoka, MN 1115 140th Ave, Andover, MN

1126 140th Ave, Anoka, MN 1126 140th Ave, Andover, MN

1143 140th Ave, Anoka, MN 1143 140th Ave, Andover, MN

1164 140th Ave, Anoka, MN 1164 140th Ave, Andover, MN

1171 140th Ave, Anoka, MN 1171 140th Ave, Andover, MN

1176 140th Ave, Anoka, MN 1176 140th Ave, Andover, MN

1183 140th Ave, Anoka, MN 1183 140th Ave, Andover, MN

1190 140th Ave, Anoka, MN 1190 140th Ave, Andover, MN

1207 140th Ave, Anoka, MN 55304 1207 140th Ave, Andover, MN 55304

1219 140th Ave, Anoka, MN 55304 1219 140th Ave, Andover, MN 55304

1231 140th Ave, Anoka, MN 55304 1231 140th Ave, Andover, MN 55304

1236 140th Ave, Anoka, MN 55304 1236 140th Ave, Andover, MN 55304

1247 140th Ave, Anoka, MN 55304 1247 140th Ave, Andover, MN 55304

1248 140th Ave, Anoka, MN 55304 1248 140th Ave, Andover, MN 55304

1260 140th Ave, Anoka, MN 55304 1260 140th Ave, Andover, MN 55304

1269 140th Ave, Anoka, MN 55304 1269 140th Ave, Andover, MN 55304

1279 140th Ave, Anoka, MN 55304 1279 140th Ave, Andover, MN 55304

1280 140th Ave, Anoka, MN 55304 1280 140th Ave, Andover, MN 55304

Sold Mar 2023 $460,000
Single Family Residential
3 beds3 bathsLot: 1,752 sqftBuilt in 1988

1282 140th Ave, Anoka, MN 55304 1282 140th Ave, Andover, MN 55304

1289 140th Ave, Anoka, MN 55304 1289 140th Ave, Andover, MN 55304

1292 140th Ave, Anoka, MN 55304 1292 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds4 bathsLot: 2,200 sqftBuilt in 1988

1295 140th Ave, Anoka, MN 55304 1295 140th Ave, Andover, MN 55304

Single Family Residential
4 beds3 bathsLot: 2,376 sqftBuilt in 1994

1298 140th Ave, Anoka, MN 55304 1298 140th Ave, Andover, MN 55304

« Prev |

House prices on 415-1298 140Th Ave, Anoka MN

4284394484624895015115135175245365557617717811292House Number$0$100k$200k$300k$400k$500k$600k$700kPrices

List of streets in 55304