4Th Ave, Altoona PA address records

On 5000-5325 4Th Ave, Altoona PA we have 48 property listings. The average home sale price on 4Th Ave has been $13k.

4Th Ave, Altoona PA street index

Property Number Properties Residents
100-199 38 253
200-299 34 245
300-399 27 102
400-499 34 130
500-599 32 125
600-699 26 215
700-799 31 141
800-899 34 178
900-999 31 194
1000-1099 30 110
1100-1299 43 215
1300-1399 40 178
1400-1599 44 218
1600-1899 48 233
1900-1999 26 117
2000-2199 49 217
2200-2399 31 109
2400-2499 31 127
2500-2899 36 155
2900-3799 45 148
3800-3999 29 85
4000-4199 48 151
4200-4999 43 131
5000-5399 48 126
5400+ 40 73

5000 4th Ave, Altoona, PA 16602

5001 4th Ave, Altoona, PA 16602

Unspecified

5005 4th Ave, Altoona, PA 16602

Single Family
3 beds2 baths

5008 4th Ave, Altoona, PA

5009 4th Ave, Altoona, PA 16602

5012 4th Ave, Altoona, PA 16602

5016 4th Ave, Altoona, PA

5019 4th Ave, Altoona, PA 16602

Single Family
2 beds1 bathBuilt in 1915

5042 4th Ave, Altoona, PA 16602

5102 4th Ave, Altoona, PA 16602

5103 4th Ave, Altoona, PA 16602

5106 4th Ave, Altoona, PA 16602

5107 4th Ave, Altoona, PA 16602

5110 4th Ave, Altoona, PA 16602

5114 4th Ave, Altoona, PA 16602

5115 4th Ave, Altoona, PA 16602

5117 4th Ave, Altoona, PA 16602

5120 4th Ave, Altoona, PA 16602

5201 4th Ave, Altoona, PA 16602

Unspecified

5208 4th Ave, Altoona, PA 16602

5212 4th Ave, Altoona, PA 16602

5217 4th Ave, Altoona, PA 16602

Sold Mar 2016 $144,600

5221 4th Ave, Altoona, PA 16602

Single Family
3 beds2 bathsLot: 6,000 sqft

5300 4th Ave, Altoona, PA 16602

5301 4th Ave, Altoona, PA 16602

5304 4th Ave, Altoona, PA 16602

5309 4th Ave, Altoona, PA

5311 4th Ave, Altoona, PA 16602

5312 4th Ave, Altoona, PA 16602

5315 4th Ave, Altoona, PA 16602

5318 4th Ave, Altoona, PA 16602

Single Family
2 beds1 bathLot: 9,000 sqftBuilt in 1939

5322 4th Ave, Altoona, PA 16602

5325 4th Ave, Altoona, PA 16602

House prices on 5000-5325 4Th Ave, Altoona PA

500050055013510151085112511852015210521252175301531453205323House Number$0$10k$20k$30k$40k$50k$60k$70k$80k$90k$100k$110k$120k$130kPrices

List of streets in 16602